食品资讯微信
食品资讯微博
最新搜索:
 
 
当前位置: 首页 » 食品资讯 » 权威发布 » 海关总署 » 质检总局关于发布2015年第三批103项出入境检验检疫行业标准的通知

质检总局关于发布2015年第三批103项出入境检验检疫行业标准的通知

放大字体  缩小字体 时间:2015-09-07 16:54 来源:质检总局 原文:
核心提示:质检总局关于发布2015年第三批103项出入境检验检疫行业标准的通知
 各直属检验检疫局,标准与技术法规研究中心、中国检验检疫科学研究院:
 
  经审查,现将《检验检疫纺织专业标准编制指南》等103项出入境检验检疫行业标准予以发布。标准编号、标准名称、替代标准号及实施日期见附件。
 
  被代替标准自本批标准实施之日起废止。
 
 
  质检总局
 
  2015年9月2日

食品相关标准列表如下:

序号 标准编号 标准名称 替代标准号 实施日期
1 SN/T 0400.12-2015 进出口罐头检验规程 第12部分:口岸检验 SN/T 0400.12-2005 2016-4-1
2 SN/T 0526-2015 出口食品中增效醚残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN 0526-1996 2016-4-1
3 SN/T 0601-2015 出口食品中毒虫畏残留量测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN 0601-1996 2016-4-1
4 SN/T 1392-2015 出口肉及肉制品中2甲4氯和2甲4氯丁酸残留量检测方法 液相色谱/串联质谱法 SN/T 1392-2004 2016-4-1
5 SN/T 2204-2015 食品接触材料 木制品类 食品模拟物种无氯苯酚的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 2204-2008 2016-4-1
6 SN/T 2274-2015 食品接触材料检验规程高分子材料类 SN/T 2274-2009 2016-4-1
7 SN/T 4317-2015 出口食品中7种光引发剂迁移量的检测方法   2016-4-1
8 SN/T 4318-2015 出口食品中香豆素、6-甲基香豆素、二氢香豆素、7-甲氧基香豆素、醋硝香豆素、7-乙氧基-4-甲基香豆素含量的测定 液相色谱-质谱/质谱法   2016-4-1
9 SN/T 4319-2015 出口水产品中微囊藻毒素的检测 液相色谱-质谱/质谱法   2016-4-1
10 SN/T 4320-2015 进出口小粒咖啡豆检验检疫规程   2016-4-1
11 SN/T 4321-2015 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中N,N'一二(2,6-二异丙基苯基)碳二亚胺的测定 液相色谱一质谱/质谱法   2016-4-1
12 SN/T 4322-2015 食品接触材料 高分子材料 双酚A残留量的测定 酶联免疫法   2016-4-1
13 SN/T 4330-2015 进境水果检疫处理一般要求   2016-4-1
14 SN/T 4331-2015 进境水果检疫辐照处理基本技术要求   2016-4-1
15 SN/T 4332-2015 新鲜水果中磷化氢熏蒸气体残留测定方法 气相色谱法   2016-4-1
16 SN/T 4333-2015 苹果溴甲烷检疫熏蒸处理操作规程及技术要求   2016-4-1
17 SN/T 4288-2015 0ptimum Intrasect中转基因成分定性PCR检测方法   2016-4-1
18 SN/T 4143-2015 出口动物及其制品中玉米赤霉醇残留量检测方法 酶联免疫法   2016-4-1
日期:2015-09-07
 
    分享:
    分享到新浪微博
    分享到QQ空间
 
[ 食品资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
 
 
推荐图文
188bet滚球游戏 资讯部  电话:0535-2122172  传真:0535-2129828   邮箱:news@foodmate.net   QQ:点击这里给我发消息
鲁公网安备 37060202000128号